Regular Day Bell Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| 1st Period | 8:00 AM | 9:10 AM | 70 min |
| Nutrition Break | 9:10 AM | 9:17 AM | 7 min |
| 2nd Period | 9:20 AM | 10:13 AM | 53 min |
| 3rd Period | 10:16 AM | 11:09 AM | 53 min |
| 4th Period | 11:12 AM | 12:05 PM | 53 min |
| Lunch | 12:08 PM | 12:43 PM | 35 min |
| 6th Period | 12:46 PM | 1:39 PM | 53 min |
| 7th Period | 1:42 PM | 2:35 PM | 53 min |
